주가 정보
전일대비 490
등락률 3.08%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 15,890 원 | 16,500 원 | 16,090 원 |
| 거래량 | 18,338 주 | 시가총액 | 202,502,565,720 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.26 % | 코스닥 |
16,380 490(3.08%) |
공지
전일대비 490
등락률 3.08%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 15,890 원 | 16,500 원 | 16,090 원 |
| 거래량 | 18,338 주 | 시가총액 | 202,502,565,720 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.26 % | 코스닥 |
16,380 490(3.08%) |