주가 정보
전일대비')?> -
등락률 -
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 20,900 원 | 0 원 | 0 원 |
| 거래량 | 0 주 | 시가총액 | 258,382,394,600 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.98 % | 코스닥 |
20,900 0(0.00%) |
공지
전일대비')?> -
등락률 -
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 20,900 원 | 0 원 | 0 원 |
| 거래량 | 0 주 | 시가총액 | 258,382,394,600 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.98 % | 코스닥 |
20,900 0(0.00%) |