주가 정보
전일대비 -800
등락률 -3.64%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 22,000 원 | 22,100 원 | 21,000 원 |
| 거래량 | 26,829 주 | 시가총액 | 262,091,232,800 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 4.17 % | 코스닥 |
21,200 -800(-3.64%) |
공지
전일대비 -800
등락률 -3.64%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 22,000 원 | 22,100 원 | 21,000 원 |
| 거래량 | 26,829 주 | 시가총액 | 262,091,232,800 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 4.17 % | 코스닥 |
21,200 -800(-3.64%) |