주가 정보
전일대비 1,130
등락률 7.76%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 14,560 원 | 16,250 원 | 15,310 원 |
| 거래량 | 12,690 주 | 시가총액 | 193,972,237,860 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.91 % | 코스닥 |
15,690 1,130(7.76%) |
공지
전일대비 1,130
등락률 7.76%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 14,560 원 | 16,250 원 | 15,310 원 |
| 거래량 | 12,690 주 | 시가총액 | 193,972,237,860 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.91 % | 코스닥 |
15,690 1,130(7.76%) |