주가 정보
전일대비 -420
등락률 -2.57%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,340 원 | 16,460 원 | 15,780 원 |
| 거래량 | 17,658 주 | 시가총액 | 196,815,680,480 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.12 % | 코스닥 |
15,920 -420(-2.57%) |
공지
전일대비 -420
등락률 -2.57%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 16,340 원 | 16,460 원 | 15,780 원 |
| 거래량 | 17,658 주 | 시가총액 | 196,815,680,480 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.12 % | 코스닥 |
15,920 -420(-2.57%) |