주가 정보
전일대비 -900
등락률 -4.09%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 22,000 원 | 22,100 원 | 21,000 원 |
| 거래량 | 35,905 주 | 시가총액 | 260,854,953,400 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 4.17 % | 코스닥 |
21,100 -900(-4.09%) |
공지
전일대비 -900
등락률 -4.09%
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 22,000 원 | 22,100 원 | 21,000 원 |
| 거래량 | 35,905 주 | 시가총액 | 260,854,953,400 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 4.17 % | 코스닥 |
21,100 -900(-4.09%) |