주가 정보
전일대비 -
등락률 -
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 14,560 원 | 0 원 | 0 원 |
| 거래량 | 0 주 | 시가총액 | 180,002,280,640 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.91 % | 코스닥 |
14,560 0(0.00%) |
공지
전일대비 -
등락률 -
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 14,560 원 | 0 원 | 0 원 |
| 거래량 | 0 주 | 시가총액 | 180,002,280,640 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 3.91 % | 코스닥 |
14,560 0(0.00%) |