주가 정보
전일대비')?> -
등락률 -
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 28,600 원 | 0 원 | 0 원 |
| 거래량 | 0 주 | 시가총액 | 353,575,908,400 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.85 % | 코스닥 |
28,600 0(0.00%) |
공지
전일대비')?> -
등락률 -
| 전일종가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|
| 28,600 원 | 0 원 | 0 원 |
| 거래량 | 0 주 | 시가총액 | 353,575,908,400 원 |
|---|---|---|---|
| 외국인비율 | 2.85 % | 코스닥 |
28,600 0(0.00%) |